| 型号 | 铝梯 | 步数 | 20GP | 40GP | 40HQ |
| AT0210A | 伸缩梯 | 5+5 | 410 | 820 | 1000 |
| AT0212A | 伸缩梯 | 6+6 | 400 | 800 | 950 |
| AT0214A | 伸缩梯 | 7+7 | 370 | 740 | 900 |
| AT0216A | 伸缩梯 | 8+8 | 125 | 250 | 300 |
| AT0218A | 伸缩梯 | 9+9 | 300 | 600 | 720 |
| 型号 | AT0210A | AT0212A | AT0214A | AT0216A | AT0218A |
| 总步数 | 5+5 | 6+6 | 7+7 | 8+8 | 9+9 |
| 伸展长度 | 1.6+1.6 | 1.9+1.9 | 2.2+2.2 | 2.5+2.5 | 2.8+2.8 |
| 厚度(mm) | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 |
| 阶高(cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 净重(kg) | 10.9 | 12.7 | 14.9 | 16.9 | 19.3 |
| 毛重(kg) | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 18 | 20.4 |
| 最大承重 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 包装尺寸(cm) | 48*17*83 | 48.5*17*85 | 49*17.5*87.5 | 49*19*92 | 49*20*95.5 |
©浙江洋铭实业集团有限公司 版权所有